![]() |
![]() |
| 管内市町村別火災件数 |
| 火災種別種別 発生場所 |
建 物 | 林 野 | 車 両 | その他 | 爆 発 | 合 計 |
| 人吉市 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0 | 23 |
| 錦 町 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 相良村 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 球磨村 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 山江村 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 五木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政区外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 22 | 5 | 7 | 19 | 0 | 53 |
| 管内市町村別救急出場件数 |
| 事故種別等 発生場所 |
火災 | 自然 災害 |
水難 事故 |
交通 事故 |
労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | そ の 他 | 合 計 | |||
| 転院 搬送 |
医師 搬送 |
資器 材等 |
その他 | ||||||||||||
| 人吉市 | 9 | 1 | 0 | 126 | 14 | 8 | 128 | 10 | 15 | 740 | 169 | 0 | 0 | 14 | 1,234 |
| 錦 町 | 1 | 0 | 0 | 52 | 4 | 4 | 42 | 2 | 5 | 210 | 4 | 0 | 0 | 2 | 326 |
| 相良村 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2 | 23 | 1 | 4 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 球磨村 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 3 | 42 | 1 | 1 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 山江村 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 |
| 五木村 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| 高速道路 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 管轄外 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合 計 | 12 | 1 | 1 | 241 | 30 | 17 | 257 | 14 | 26 | 1,301 | 183 | 0 | 0 | 20 | 2,103 |
| 管内市町村別救助出場件数 |
| 事故種別等 発生場所 |
火 災 | 交通事故 | 風水害に よる事故 |
建物等に よる事故 |
ガス及び 酸欠事故 |
水難事故 | その他の 事 故 |
機械による 事 故 |
合 計 |
| 人吉市 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 錦 町 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 相良村 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 球磨村 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 山江村 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 五木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高速道路 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 管轄外 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合 計 | 9 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 47 |