![]() |
![]() |
| 管内市町村別火災件数 |
| 火災種別種別 発生場所 |
建 物 | 林 野 | 車 両 | その他 | 爆 発 | 合 計 |
| 人吉市 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 |
| 錦 町 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 相良村 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 五木村 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 山江村 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 球磨村 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 行政区外 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合 計 | 23 | 1 | 6 | 9 | 1 | 40 |
| 管内市町村別救急出場件数 |
| 事故種別等 発生場所 |
火災 | 自然 災害 |
水難 事故 |
交通 事故 |
労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | そ の 他 | 合 計 | |||
| 転院 搬送 |
医師 搬送 |
資器 材等 |
その他 | ||||||||||||
| 人吉市 | 11 | 0 | 0 | 121 | 12 | 12 | 140 | 5 | 18 | 707 | 207 | 0 | 0 | 9 | 1,242 |
| 錦 町 | 0 | 2 | 0 | 42 | 5 | 3 | 49 | 1 | 5 | 255 | 8 | 0 | 0 | 2 | 372 |
| 相良村 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 | 6 | 17 | 0 | 2 | 103 | 2 | 0 | 0 | 1 | 155 |
| 五木村 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| 山江村 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 球磨村 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 37 | 0 | 3 | 131 | 2 | 0 | 0 | 2 | 186 |
| 高速道路 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 管轄外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合 計 | 14 | 3 | 0 | 210 | 25 | 25 | 260 | 6 | 34 | 1,339 | 221 | 0 | 0 | 16 | 2,153 |
| 管内市町村別救助出場件数 |
| 事故種別等 発生場所 |
火 災 | 交通事故 | 風水害に よる事故 |
建物等に よる事故 |
ガス及び 酸欠事故 |
水難事故 | その他の 事 故 |
機械による 事 故 |
合 計 |
| 人吉市 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 錦 町 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 相良村 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 五木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山江村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 球磨村 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 高速道路 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 管轄外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 39 |