![]() |
![]() |
| 管内市町村別火災件数 |
| 火災種別種別 発生場所 |
建 物 | 林 野 | 車 両 | その他 | 爆 発 | 合 計 |
| 人吉市 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 20 |
| 錦 町 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 13 |
| 相良村 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 五木村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 山江村 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 球磨村 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 行政区外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 15 | 3 | 6 | 21 | 0 | 45 |
| 管内市町村別救急出場件数 |
| 事故種別等 発生場所 |
火災 | 自然 災害 |
水難 事故 |
交通 事故 |
労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | そ の 他 | 合 計 | |||
| 転院 搬送 |
医師 搬送 |
資器 材等 |
その他 | ||||||||||||
| 人吉市 | 5 | 0 | 2 | 111 | 10 | 15 | 163 | 5 | 27 | 772 | 210 | 0 | 1 | 23 | 1,344 |
| 錦 町 | 2 | 0 | 0 | 50 | 4 | 5 | 57 | 1 | 8 | 232 | 17 | 0 | 0 | 1 | 377 |
| 相良村 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 21 | 1 | 4 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 五木村 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 山江村 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 球磨村 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 21 | 0 | 9 | 115 | 6 | 0 | 0 | 1 | 172 |
| 高速道路 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 管轄外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合 計 | 7 | 0 | 5 | 210 | 27 | 26 | 283 | 8 | 50 | 1,329 | 250 | 0 | 1 | 25 | 2,221 |
| 管内市町村別救助出場件数 |
| 事故種別等 発生場所 |
火 災 | 交通事故 | 風水害に よる事故 |
建物等に よる事故 |
ガス及び 酸欠事故 |
水難事故 | その他の 事 故 |
機械による 事 故 |
合 計 |
| 人吉市 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 錦 町 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 相良村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山江村 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 球磨村 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 高速道路 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 管轄外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 24 |